Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | 5. div. Menn avd. 01 |
Runde | 12. runde |
Hashtag | #FB215599 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Ready Menn Senior B | 11 | 26 |
Union Carl Berner Senior A | 11 | 22 |
Frigg Oslo FK Menn Senior 2 | 10 | 20 |
Lokomotiv Oslo 2 | 10 | 19 |
Haslum Menn 1 | 11 | 17 |
Nordstrand Menn Senior B | 10 | 16 |
Korsvoll Menn Senior A | 11 | 16 |
Majorstuen Menn Senior A | 11 | 15 |
Bækkelaget Menn Senior A | 10 | 11 |
Furuset Menn Senior A | 10 | 9 |
Fossum Menn Senior A | 10 | 6 |
Langhus Menn 2 | 11 | 5 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #FB215599 for å se de her.