Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 5. div. Menn avd. 01 |
Runde | 15. runde |
Hashtag | #BR215602 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Ready Menn Senior B | 22 | 44 |
Lokomotiv Oslo 2 | 22 | 44 |
Union Carl Berner Senior A | 22 | 41 |
Frigg Oslo FK Menn Senior 2 | 22 | 40 |
Nordstrand Menn Senior B | 22 | 32 |
Korsvoll Menn Senior A | 22 | 32 |
Majorstuen Menn Senior A | 22 | 30 |
Haslum Menn 1 | 22 | 28 |
Bækkelaget Menn Senior A | 22 | 26 |
Furuset Menn Senior A | 22 | 25 |
Fossum Menn Senior A | 22 | 25 |
Langhus Menn 2 | 22 | 10 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #BR215602 for å se de her.