Kampprogram
Kamper og resultater for G2006 - 14 år i 2025
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8. april | 1. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Vålerenga Jones EA | 0 - 0 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
23. april | 2. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Romsås Grønn | 0 - 0 | Hasle-Løren Grønn | Kampdetaljer |
29. april | 3. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Grorud Blå | 0 - 0 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
7. mai | 4. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Romsås Grønn | 0 - 0 | Stovner SK Rød | Kampdetaljer |
13. mai | 5. runde | Gutter 11 år avd. 25 | HSIL Icons | 0 - 0 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
20. mai | 6. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Romsås Grønn | 0 - 0 | Skeid Falkene | Kampdetaljer |
7. juni | 7. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Heming Slemdal | 0 - 0 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
10. juni | 8. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Romsås Grønn | 0 - 0 | Frigg Oransje | Kampdetaljer |
19. juni | 9. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Kjelsås Rød | 0 - 0 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
20. august | 10. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Romsås Grønn | 19:10 | Vålerenga Jones EA | Kampdetaljer |
25. august | 11. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Hasle-Løren Grønn | 19:05 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
3. september | 12. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Romsås Grønn | 19:10 | Grorud Blå | Kampdetaljer |
9. september | 13. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Stovner SK Rød | 19:10 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
17. september | 14. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Romsås Grønn | 19:10 | HSIL Icons | Kampdetaljer |
22. september | 15. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Skeid Falkene | 19:05 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
7. oktober | 16. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Romsås Grønn | 19:10 | Heming Slemdal | Kampdetaljer |
15. oktober | 17. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Frigg Oransje | 19:05 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
21. oktober | 18. runde | Gutter 11 år avd. 25 | Romsås Grønn | 19:10 | Kjelsås Rød | Kampdetaljer |
G2006 - 14 år
Lag | Kamp | Po |
---|