Kampprogram
Kamper og resultater for G2009 - 11 år i 2022
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21. april | 1. runde | Gutter 11 år avd. 24 | HSIL 4 | 0 - 0 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
26. april | 2. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Romsås Grønn | 0 - 0 | Grorud Blå | Kampdetaljer |
3. mai | 3. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Haugerud Løvene | 0 - 0 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
10. mai | 4. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Romsås Grønn | 0 - 0 | Ellingsrud Grønn | Kampdetaljer |
19. mai | 5. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Grei Grønn | 0 - 0 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
24. mai | 6. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Romsås Grønn | 0 - 0 | Grorud Svart | Kampdetaljer |
31. mai | 7. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Stovner SK Grønn | 0 - 0 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
7. juni | 8. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Lindeberg Løvene | 0 - 0 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
16. juni | 9. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Romsås Grønn | 0 - 0 | Ellingsrud Gul | Kampdetaljer |
23. august | 10. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Romsås Grønn | 19:10 | HSIL 4 | Kampdetaljer |
31. august | 11. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Grorud Blå | 19:10 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
6. september | 12. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Romsås Grønn | 19:10 | Haugerud Løvene | Kampdetaljer |
14. september | 13. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Ellingsrud Grønn | 19:05 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
20. september | 14. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Romsås Grønn | 19:10 | Grei Grønn | Kampdetaljer |
27. september | 15. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Grorud Svart | 19:10 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
11. oktober | 16. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Romsås Grønn | 19:10 | Stovner SK Grønn | Kampdetaljer |
18. oktober | 17. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Romsås Grønn | 19:10 | Lindeberg Løvene | Kampdetaljer |
26. oktober | 18. runde | Gutter 11 år avd. 24 | Ellingsrud Gul | 19:10 | Romsås Grønn | Kampdetaljer |
G2009 - 11 år
Lag | Kamp | Po |
---|