Kampprogram
Kamper og resultater for MSA 7`ER i 2026
| Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. april | 1. runde | Menn 7er 1. div. | Romsås | 3 - 14 | Rustad Abildsø SK | Kampdetaljer |
| 19. april | 2. runde | Menn 7er 1. div. | Lindeberg | 20:50 | Romsås | Kampdetaljer |
| 26. april | 3. runde | Menn 7er 1. div. | Romsås | 21:00 | Haugerud | Kampdetaljer |
| 3. mai | 4. runde | Menn 7er 1. div. | Grei | 21:00 | Romsås | Kampdetaljer |
| 10. mai | 5. runde | Menn 7er 1. div. | Romsås | 21:00 | Vålerenga | Kampdetaljer |
| 31. mai | 6. runde | Menn 7er 1. div. | Tveita | 20:00 | Romsås | Kampdetaljer |
| 7. juni | 7. runde | Menn 7er 1. div. | Romsås | 21:00 | Skeid | Kampdetaljer |
| 14. juni | 8. runde | Menn 7er 1. div. | Hauketo | 21:00 | Romsås | Kampdetaljer |
| 21. juni | 9. runde | Menn 7er 1. div. | Romsås | 21:00 | Heming | Kampdetaljer |
| 16. august | 10. runde | Menn 7er 1. div. | Rustad Abildsø SK | 21:00 | Romsås | Kampdetaljer |
| 23. august | 11. runde | Menn 7er 1. div. | Romsås | 21:00 | Lindeberg | Kampdetaljer |
| 30. august | 12. runde | Menn 7er 1. div. | Haugerud | 21:00 | Romsås | Kampdetaljer |
| 6. september | 13. runde | Menn 7er 1. div. | Romsås | 21:00 | Grei | Kampdetaljer |
| 13. september | 14. runde | Menn 7er 1. div. | Vålerenga | 21:00 | Romsås | Kampdetaljer |
| 20. september | 15. runde | Menn 7er 1. div. | Romsås | 21:00 | Tveita | Kampdetaljer |
| 4. oktober | 16. runde | Menn 7er 1. div. | Skeid | 17:30 | Romsås | Kampdetaljer |
| 11. oktober | 17. runde | Menn 7er 1. div. | Romsås | 21:00 | Hauketo | Kampdetaljer |
| 18. oktober | 18. runde | Menn 7er 1. div. | Heming | 19:45 | Romsås | Kampdetaljer |
MSA 7`ER
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Rustad Abildsø | 1 | 3 |
| Haugerud Menn 7er 1 | 1 | 3 |
| Vålerenga 7er | 1 | 3 |
| Grei Menn 7er 1 | 1 | 3 |
| Hauketo Menn 7er 1 | 1 | 3 |
| Lindeberg Menn 7er 1 | 1 | 0 |
| Tveita | 1 | 0 |
| Skeid Menn 7er 1 | 1 | 0 |
| Heming Menn 7er 2 | 1 | 0 |
| Romsås Menn Senior 7er | 1 | 0 |