Kjelsås 3
5
-
Holmen
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 5. div. Menn avd. 02 |
Runde | 11. runde |
Hashtag | #KH258773 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Korsvoll Menn Senior A | 22 | 47 |
Kolbotn Menn Senior A | 22 | 43 |
GUI Menn senior A | 22 | 42 |
Jusstudentene Menn Senior A | 22 | 42 |
Frigg Oslo FK Menn Senior 2 | 22 | 35 |
Kjelsås Menn Senior C | 22 | 32 |
Holmen Menn Senior A | 22 | 32 |
Brosundet Menn Senior A | 22 | 31 |
Furuset Menn Senior A | 22 | 27 |
Bækkelaget Menn Senior A | 22 | 26 |
Høybr/Stovn Menn 1 | 22 | 19 |
Veitvet Menn Senior A | 22 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KH258773 for å se de her.